2018アルティメット東北リーグ 年間順位
| |||||||
| 総合順位 | チーム | 福島大会 | 北上大会 | 秋田大会 | 米沢大会 | 仙台大会 | 合計 |
| 1 | 六秋 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | DualBootCamp | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | ディスクヴィレッジ | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 18 |
| 4 | 秋田大学BLITZ | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 27 |
| 5 | フライングソーサーズ | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 30 |
| 6 | Vahul | 5 | 3 | 12 | 4 | 10 | 34 |
| 7 | まつりびとドリーム | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 36 |
| 8 | 会津大学dualboot | 4 | 10 | 7 | 6 | 24 | 51 |
| 9 | PENLOTZ | 11 | 23 | 12 | 5 | 8 | 59 |
| 10 | Pinions | 19 | 6 | 12 | 17 | 11 | 65 |
| 11 | 北里大学10vit_garlts | 9 | 12 | 12 | 17 | 16 | 66 |
| 12 | 岩手大学RASIS | 10 | 21 | 10 | 14 | 12 | 67 |
| 13 | 山形大学さくらんぼーず | 18 | 9 | 11 | 13 | 18 | 69 |
| 14 | tanto tiempo | 19 | 20 | 12 | 12 | 7 | 70 |
| 15 | 仙台大学Energista | 12 | 11 | 8 | 17 | 23 | 71 |
| 16 | Cojicoji_ず | 16 | 16 | 9 | 11 | 20 | 72 |
| 17 | 東北学院大学Unchain | 13 | 18 | 12 | 16 | 14 | 73 |
| 18 | voladores | 19 | 13 | 12 | 17 | 13 | 74 |
| 19 | 東北大学albatross | 17 | 14 | 12 | 17 | 17 | 77 |
| 20 | Rude ore | 14 | 17 | 12 | 15 | 21 | 79 |
| 21 | Fury | 19 | 23 | 12 | 17 | 9 | 80 |
| 22 | 宮城教育大学PRISMA | 15 | 15 | 12 | 17 | 22 | 81 |
| 23 | 岩手大学OASIS | 19 | 19 | 12 | 17 | 15 | 82 |
| 24 | pomo de Adao | 19 | 22 | 12 | 7 | 25 | 85 |
| 25 | 庄内KOZOH | 19 | 22 | 12 | 17 | 19 | 89 |
0 件のコメント:
コメントを投稿